Doesburg.
Jump to navigation
Jump to search
Doesburg | ||
---|---|---|
File:NLGAS-DOE-1.jpg | ||
Filename | NLGAS-DOE-1 | |
Front | DOESBURG GEMEENTE GASFABRIEK (coat of arms) | |
Back | GOED VOOR 1/2 M3 GAS | |
Material | Aluminium | |
Size (mm) | 23.5 | |
Weight (grams) | ||
Mint, date, mintage | Utrecht, 1920/23, 40,000 | |
Notes | Round | |
Source | ||
File:NLGAS-DOE-2.jpg | ||
Filename | NLGAS-DOE-2 | |
Front | DOESBURG GEMEENTE GASFABRIEK (coat of arms) | |
Back | GOED VOOR 1/2 M3 GAS | |
Material | brass | |
Size (mm) | 23.5 | |
Weight (grams) | ||
Mint, date, mintage | Utrecht, 1928/54, 35,000 | |
Notes | Round | |
Source | ||
File:NLGAS-DOE-3.jpg | ||
Filename | NLGAS-DOE-3 | |
Front | DOESBURG GEMEENTE GASFABRIEK (coat of arms) | |
Back | GOED VOOR 1/2 M3 GAS | |
Material | zinc | |
Size (mm) | 23.5 | |
Weight (grams) | ||
Mint, date, mintage | Utrecht, 1942/44, 15,000 | |
Notes | Round | |
Source |