Finland Telephone Tokens
Catalogue
National Tokens
Post Office
Post Office[1](Fin)
Posti-Ja Lennätinlaitos - Post Office | ||
---|---|---|
File:FTS-PO1.jpg | ||
Filename | FTS-PO1 | |
Side 1 | Posti-Ja Lennätinlaitos (Sheild)/(Rectangle with stamped number)/ -20- | |
Side 2 | Posti-Ja Lennätinlaitos (Sheild)/(Rectangle)/ -20- | |
Manufacture | Copper | |
Size (mm) | 22.5 | |
Weight (grams) | 4.9 | |
Notes | round, 20 pennia, 3 Number Serial Number on obverse
Reeded edge | |
Source | ||
Filename | FTS-PO2 | |
Side 1 | Posti-Ja Lennätinlaitos (Sheild)/(Rectangle with stamped number)/ -50- | |
Side 2 | Posti-Ja Lennätinlaitos (Sheild)/(Rectangle)/ -50- | |
Manufacture | Copper | |
Size (mm) | 24.9 | |
Weight (grams) | 5.84 | |
Notes | 50 pennia, 3 Number Serial Number on obverse,
Reeded edge | |
Source | Groenendijk | |
Filename | FTS-PO3 | |
Side 1 | Posti-Ja Lennätinlaitos (Sheild)/(Rectangle with stamped number)/ -1- | |
Side 2 | Posti-Ja Lennätinlaitos (Sheild)/(Rectangle)/ -1- | |
Manufacture | Copper | |
Size (mm) | 23.9 | |
Weight (grams) | 6.1 | |
Notes | 1 Marka, 3 Number Serial Number on obverse,
smooth edge | |
Source |
Helsinki
Helsinki wikipedia[2]
Helsingin Puhelin Wikipedia[3]
Helsingin Puhelinlyhdistys - Helsinki Telephone Association | ||
---|---|---|
Filename | FTS-HEL1 | |
Side 1 | Helsingin / (coat of arms on headset) Puhelinlyhdistys | |
Side 2 | Helsingfors / (coat of arms on headset) Telefonförening | |
Manufacture | cupronickel | |
Size (mm) | 22.4 | |
Weight (grams) | 4.9 | |
Notes | 20 pennia, reeded edge | |
Source | Groenendijk | |
File:FTS-HEL1A.jpg | ||
Filename | FTS-HEL1A | |
Side 1 | Helsingin / (coat of arms on headset) Puhelinlyhdistys | |
Side 2 | Helsingfors / (coat of arms on headset) Telefonförening | |
Manufacture | nickel plated aluminium brass | |
Size (mm) | 22.4 | |
Weight (grams) | 4.5 | |
Notes | 20 pennia, reeded edge | |
Source | Groenendijk | |
Filename | FTS-HEL2 | |
Side 1 | Helsingin / (coat of arms on headset) Puhelinlyhdistys | |
Side 2 | Helsingfors / (coat of arms on headset) Telefonförening | |
Manufacture | copper | |
Size (mm) | 24.9 | |
Weight (grams) | 6 | |
Notes | 50 pennia,(Can have a number stamped on both sides)numbers Recorded 0 - 9
Varieties reeded edge | |
Source | Groenendijk | |
Filename | FTS-HEL3 | |
Side 1 | Helsingin / (coat of arms on headset) Puhelinlyhdistys | |
Side 2 | Helsingfors / (coat of arms on headset) Telefonförening | |
Manufacture | cupronickel | |
Size (mm) | 25 | |
Weight (grams) | 6 | |
Notes | 50 pennia, reeded edge, (Can have the number 0 stamped on both sides) | |
Source | ||
File:FTS-HEL3A.jpg | ||
Filename | FTS-HEL3A | |
Side 1 | Helsingin / (coat of arms on headset) Puhelinlyhdistys | |
Side 2 | Helsingfors / (coat of arms on headset) Telefonförening | |
Manufacture | nickle coated Aluminium brass | |
Size (mm) | 25 | |
Weight (grams) | 5.5 | |
Notes | 50 pennia, reeded edge, (Can have the number 0 stamped on both sides) | |
Source | ||
Filename | FTS-HEL4 | |
Side 1 | Helsingin / (coat of arms on headset) Puhelinlyhdistys | |
Side 2 | Helsingfors / (coat of arms on headset) Telefonförening | |
Manufacture | copper | |
Size (mm) | 23.9 | |
Weight (grams) | 6.1 | |
Notes | 1 marka,(Can have a number stamped on both sides)numbers Recorded 0 - 9
smooth edge | |
Source | Groenendijk | |
Filename | FTS-HEL5 | |
Side 1 | Helsingin / (headset beteen 2 circles) Puhelinlyhdistys | |
Side 2 | Blank | |
Manufacture | Dark metal coated brass | |
Size (mm) | 24 | |
Weight (grams) | 5.8 | |
Notes | 1 Marka, smooth edge | |
Source | ||
Filename | FTS-HEL6 | |
Side 1 | Helsingin / (headset beteen 2 circles) Puhelinlyhdistys | |
Side 2 | Blank | |
Manufacture | Dark metal coated brass | |
Size (mm) | 26 | |
Weight (grams) | 8.8 | |
Notes | 5 Marka, smooth edge | |
Source |
Hämeenlinna
HÄMEENLINNAN PUHELIN OY 1919-1969 [4] (FIN)
Hämeenlinna wikipedia [5] (ENG)
Hämeenlinnan Puhelin OY - Hämeenlinnan Telephone Company | ||
---|---|---|
Filename | FTS-HML1 | |
Side 1 | HÄMEENLINNAN PUHELIN OY (Stylised lion head/telephone with headset over ears) | |
Side 2 | HÄMEENLINNAN PUHELIN OY (Stylised lion head/telephone with headset over ears) | |
Manufacture | Nickle coated aluminium bronze | |
Size (mm) | 22.5 | |
Weight (grams) | 4.5 | |
Notes | 20 Pennia, reeded edge , with or without stamped number, number known 4 | |
Source | ||
Filename | FTS-HML2 | |
Side 1 | HÄMEENLINNAN PUHELIN OY (Stylised lion head/telephone with headset over ears) | |
Side 2 | HÄMEENLINNAN PUHELIN OY (Stylised lion head/telephone with headset over ears) | |
Manufacture | copper | |
Size (mm) | 25 | |
Weight (grams) | 6.1 | |
Notes | 50 Pennia, reeded edge | |
Source | ||
File:FTS-HML3.jpg | ||
Filename | FTS-HML3 | |
Side 1 | HÄMEENLINNAN PUHELIN OY (Stylised lion head/telephone with headset over ears) | |
Side 2 | HÄMEENLINNAN PUHELIN OY (Stylised lion head/telephone with headset over ears) | |
Manufacture | copper | |
Size (mm) | 24 | |
Weight (grams) | 6.1 | |
Notes | 1 Markka, smooth edge | |
Source |
Kotka
Kotka wikipedia [6]
Kotkan Puhelinyhdistys - Kotka Telephone Association | ||
---|---|---|
File:FTS-KOT1.jpg | ||
Filename | FTS-KOT1 | |
Side 1 | KP | |
Side 2 | blank | |
Manufacture | nickle plated brass | |
Size (mm) | 20 | |
Weight (grams) | 4.3 | |
Notes | 10 Pennia, centre hole 6mm | |
Source | ||
Filename | FTS-KOT2 | |
Side 1 | KP inside circle | |
Side 2 | blank | |
Manufacture | Aluminium brass | |
Size (mm) | 22,5 | |
Weight (grams) | 4.5 | |
Notes | 20 Pennia, centre hole 3mm | |
Source |
Lahti
PHP Liiketoiminta [7] (Fin)
Lahti wikipedia [8]
Lahden Keskinäinen Puhelinyhdistys - Lahden Keskinäinen Telephone Association 1970-1999 | ||
---|---|---|
Filename | FTS-LHT1 | |
Side 1 | LAHDEN KESKINÄINEN / (Coat of arms on headset) PUHELINYHDISTYS | |
Side 2 | LAHDEN KESKINÄINEN / (Coat of arms on headset) PUHELINYHDISTYS | |
Manufacture | Nickle coated brass | |
Size (mm) | 22.4 | |
Weight (grams) | 4.5 | |
Notes | 20 Pennia, reeded edge | |
Source | Groenendijk | |
File:FTS-LHT1A.jpg | ||
Filename | FTS-LHT1A | |
Side 1 | LAHDEN KESKINÄINEN / (Coat of arms on headset) PUHELINYHDISTYS | |
Side 2 | LAHDEN KESKINÄINEN / (Coat of arms on headset) PUHELINYHDISTYS | |
Manufacture | cupronickle | |
Size (mm) | 22.4 | |
Weight (grams) | 4.9 | |
Notes | 20 Pennia, reeded edge | |
Source | Groenendijk | |
Filename | FTS-LHT2 | |
Side 1 | LAHDEN KESKINÄINEN / (Stylised telephone) PUHELINYHDISTYS | |
Side 2 | LAHDEN KESKINÄINEN / (Stylised telephone) PUHELINYHDISTYS | |
Manufacture | White Metal | |
Size (mm) | 24.8 | |
Weight (grams) | 5.9 | |
Notes | 50 Pennia, reeded edge | |
Source | Groenendijk | |
File:FTS-LHT3.jpg | ||
Filename | FTS-LHT3 | |
Side 1 | LAHDEN KESKINÄINEN / (Stylised telephone) PUHELINYHDISTYS | |
Side 2 | LAHDEN KESKINÄINEN / (Stylised telephone) PUHELINYHDISTYS | |
Manufacture | Copper | |
Size (mm) | 24.8 | |
Weight (grams) | 6 | |
Notes | 50 Pennia, reeded edge | |
Source | Groenendijk | |
Filename | FTS-LHT5 | |
Side 1 | LAHDEN KESKINÄINEN / (Stylised telephone) PUHELINYHDISTYS | |
Side 2 | LAHDEN KESKINÄINEN / (Stylised telephone) PUHELINYHDISTYS | |
Manufacture | Copper | |
Size (mm) | 23.9 | |
Weight (grams) | 6.3 | |
Notes | 1 marka, smooth edge | |
Source | Groenendijk |
Päijat-Hämeen Puhelinyhdistys - Päijat-Hämeen Telephone Association 1999-2007 | ||
---|---|---|
Filename | FTS-PHP1 | |
Side 1 | PÄIJÄT-HÄMEEN PUHELINYHDISTYS ( 2 circles with a phone handset in between) | |
Side 2 | Blank | |
Manufacture | Dark Metal Coated brass | |
Size (mm) | 24 | |
Weight (grams) | 5.9 | |
Notes | 1 Marka, smooth edge | |
Source | ||
File:FTS-PHP2.jpg | ||
Filename | FTS-PHP2 | |
Side 1 | PÄIJÄT-HÄMEEN PUHELINYHDISTYS ( 2 circles with a phone handset in between) | |
Side 2 | Blank | |
Manufacture | Dark Metal Coated brass | |
Size (mm) | 26.3 | |
Weight (grams) | 8.8 | |
Notes | 5 Marka, smooth edge | |
Source |
Oulu
Oulo Wikipedia[9]
Oulun Puhelin Wikipedia[10](FIN)
Oulu | ||
---|---|---|
File:FTS-OLU1.jpg | ||
Filename | FTS-OLU1 | |
Side 1 | OULUN PUHELIN OSAKEYHTIÖ | |
Side 2 | Blank | |
Manufacture | cupronickle | |
Size (mm) | 22.5 | |
Weight (grams) | 4.8 | |
Notes | round, 20 Pennia, reeded edge | |
Source | vuori/Mäkinen | |
Filename | FTS-OLU2 | |
Side 1 | OULUN PUHELIN OSAKEYHTIÖ | |
Side 2 | Blank | |
Manufacture | Brass | |
Size (mm) | 24 | |
Weight (grams) | 5.6 | |
Notes | round, 1 Marka, smooth edge | |
Source | vuori/Mäkinen | |
Filename | FTS-OLU3 | |
Side 1 | OULUN PUHELIN OSAKEYHTIÖ | |
Side 2 | Blank | |
Manufacture | copper | |
Size (mm) | 26 | |
Weight (grams) | 8.4 | |
Notes | round, 5 Marka, smooth edge | |
Source | vuori/Mäkinen |
Rauma
Rauma Wikipedia [11]
Rauman Seudun Puhelin Oy - Rauman Seudun Telephone Company | ||
---|---|---|
File:FTS-RSP1.jpg | ||
Filename | FTS-RSP1 | |
Side 1 | RAUMAN SEUDUN PUHELIN OY ( City arms on sheild in the centre) | |
Side 2 | RAUMAN SEUDUN PUHELIN OY ( City arms on sheild in the centre) | |
Manufacture | Dark Metal Coated brass | |
Size (mm) | 26 | |
Weight (grams) | 8.8 | |
Notes | round, 5 Marka, smooth edge | |
Source | vuori/Mäkinen |
Tampere
Tampere Wikipedia[12]
Tampere | ||
---|---|---|
Filename | FTS-TAM1 | |
Side 1 | TAMPEREEN PUHELINOSUUSKUNTA (headset beteen 2 circles) | |
Side 2 | Blank | |
Manufacture | Dark metal coated brass | |
Size (mm) | 24 | |
Weight (grams) | 5.9 | |
Notes | 1 Marka | |
Source | ||
File:FTS-TAM2.jpg | ||
Filename | FTS-TAM2 | |
Side 1 | TAMPEREEN PUHELINOSUUSKUNTA (headset beteen 2 circles) | |
Side 2 | Blank | |
Manufacture | Dark metal coated brass | |
Size (mm) | 26 | |
Weight (grams) | 8.8 | |
Notes | 5 Marka | |
Source | vuori/Mäkinen | |
File:FTS-TAM3.jpg | ||
Filename | FTS-TAM3 | |
Side 1 | TAMPEREEN PUHELINOSUUSKUNTA (Stylised dial and TPO) | |
Side 2 | TAMPEREEN PUHELINOSUUSKUNTA (Stylised dial and TPO) | |
Manufacture | Nickle plated aluminium brass | |
Size (mm) | 22.5 | |
Weight (grams) | 4.5 | |
Notes | round, 20 pennia | |
Source | vuori/Mäkinen | |
File:FTS-TAM4.jpg | ||
Filename | FTS-TAM4 | |
Side 1 | TAMPEREEN PUHELINOSUUSKUNTA (Stylised dial and TPO) | |
Side 2 | TAMPEREEN PUHELINOSUUSKUNTA (Stylised dial and TPO) | |
Manufacture | cupronickle | |
Size (mm) | 22.5 | |
Weight (grams) | 4.9 | |
Notes | round, 20 pennia | |
Source | vuori/Mäkinen | |
File:FTS-TAM5.jpg | ||
Filename | FTS-TAM5 | |
Side 1 | TAMPEREEN PUHELINOSUUSKUNTA (Stylised dial and TPO) | |
Side 2 | TAMPEREEN PUHELINOSUUSKUNTA (Stylised dial and TPO) | |
Manufacture | copper | |
Size (mm) | 25 | |
Weight (grams) | 5.9 | |
Notes | round, 50 pennia | |
Source | vuori/Mäkinen | |
File:FTS-TAM6.jpg | ||
Filename | FTS-TAM6 | |
Side 1 | TAMPEREEN PUHELINOSUUSKUNTA (Stylised dial and TPO) | |
Side 2 | TAMPEREEN PUHELINOSUUSKUNTA (Stylised dial and TPO) | |
Manufacture | copper | |
Size (mm) | 24 | |
Weight (grams) | 6.1 | |
Notes | round, 1 markka | |
Source | vuori/Mäkinen |
Turku
Turku | ||
---|---|---|
Filename | FTS-TKU2 | |
Side 1 | TURUN KAUPUNGIN PUHELINLAITOS | |
Side 2 | TURUN KAUPUNGIN PUHELINLAITOS | |
Manufacture | cupronickle | |
Size (mm) | 22.4 | |
Weight (grams) | 4.9 | |
Notes | 20 Pennia, reeded edge | |
Source | Groenendijk | |
File:FTS-TKU2A.jpg | ||
Filename | FTS-TKU2A | |
Side 1 | TURUN KAUPUNGIN PUHELINLAITOS | |
Side 2 | TURUN KAUPUNGIN PUHELINLAITOS | |
Manufacture | nickle coated Aluminium brass | |
Size (mm) | 22 | |
Weight (grams) | 4.5 | |
Notes | 20 Pennia, reeded edge | |
Source | Antti Vuori | |
Filename | FTS-TKU1 | |
Side 1 | TURUN KAUPUNGIN PUHELINLAITOS | |
Side 2 | TURUN KAUPUNGIN PUHELINLAITOS | |
Manufacture | cupronickle | |
Size (mm) | 24.9 | |
Weight (grams) | 5.9 | |
Notes | 50 Pennia, reeded edge | |
Source | Groenendijk | |
File:FTS-TKU3.jpg | ||
Filename | FTS-TKU3 | |
Side 1 | TURUN KAUPUNGIN PUHELINLAITOS | |
Side 2 | TURUN KAUPUNGIN PUHELINLAITOS | |
Manufacture | copper | |
Size (mm) | 23.9 | |
Weight (grams) | 6.3 | |
Notes | 1 Marka, smooth edge | |
Source | Groenendijk | |
File:FTS-TKU4.jpg | ||
Filename | FTS-TKU4 | |
Side 1 | TURUN KAUPUNGIN PUHELINLAITOS (with city arms on shield in center) | |
Side 2 | TURUN KAUPUNGIN PUHELINLAITOS (with city arms on shield in center) | |
Manufacture | White Metal coated brass | |
Size (mm) | 26.3 | |
Weight (grams) | 8.7 | |
Notes | 5 Marka, smooth edge | |
Source | antti vuori |
Vaasa
Vaasa Wikipedia[13]
Vaasan Puhelin Oy - Vaasan Telephone Company | ||
---|---|---|
Filename | FTS-VAS1 | |
Side 1 | VAASAN PUHELIN OY / (stylised Telephone) / VASA TELEFON AB | |
Side 2 | VAASAN PUHELIN OY / (stylised Telephone) / VASA TELEFON AB | |
Manufacture | White metal | |
Size (mm) | 22.4 | |
Weight (grams) | 4.3 | |
Notes | 20 Pennia, reeded edge | |
Source | ||
File:FTS-VAS2.jpg | ||
Filename | FTS-VAS2 | |
Side 1 | VAASAN PUHELIN OY / (stylised Telephone) / VASA TELEFON AB | |
Side 2 | blank with stamped number | |
Manufacture | aluminium bronze | |
Size (mm) | 22.4 | |
Weight (grams) | 4.4 | |
Notes | 20 Pennia, reeded edge, with hole at the top approx 3mm
with stamped number on reverse, known numbers 3, 10, 19, 20, 27 and 32 | |
Source | SNY No 2/2016 |
References
Collectors Guide Finnish coins and banknotes and their values 2008 (Finnish Telephone Tokens P11-25, Antti Vuori and Reijo Mäkinen), The Finnish Numistmatic Society 2008 (FIN)
Antti Vuori , Suomalaiset Poletit - Finska Poletter (Finnish Tokens) P10,11,43 & 44, Holmasto 2021 (FIN)
[14] SNY No2 2016, p36 & 37, Antti Vuori and Reijo Mäkinen (SNY Finnish Numismatic Society Magazine No 2 2016.) (FIN)